flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оперативна інформація щодо розгляду справ за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" станом на 25.09.2020

28 вересня 2020, 12:30

Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 25 вересня 2020 року:

Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» 
область кількість протоколів, що надійшли на розгляд у т.ч. надійшли повторно кількість повернутих протоколів у т.ч. для належного оформлення кількість розглянутих справ у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення залишок нерозглянутих справ
Вінницька область 1308 110 291 251 686 80 331
Волинська область 1175 57 135 109 858 33 182
Дніпропетровська область 3813 332 532 487 2811 204 470
Донецька область 840 79 144 121 448 33 248
Житомирська область 722 68 131 120 352 23 239
Закарпатська область 755 57 171 132 325 71 259
Запорізька область 1333 92 165 139 771 42 397
Івано-Франківська область 618 30 86 83 367 46 165
Київська область 982 87 141 134 515 52 326
Кіровоградська область 451 52 118 108 242 26 91
Луганська область 643 147 193 162 348 21 102
Львівська область 2484 189 327 284 1352 98 805
Миколаївська область 302 18 37 34 137 15 128
Одеська область 1941 65 165 150 908 155 868
Полтавська область 900 141 229 199 501 48 170
Рівненська область 496 37 66 54 267 35 163
Сумська область 1443 227 301 297 1003 99 139
Тернопільська область 1071 48 141 134 354 39 576
Харківська область 2779 107 1777 1754 502 48 500
Херсонська область 1481 189 316 292 744 52 421
Хмельницька область 1016 66 167 151 377 54 472
Черкаська область 834 170 273 231 429 31 132
Чернівецька область 838 43 163 149 411 33 264
Чернігівська область 834 81 248 228 363 24 223
м. Київ 3886 214 426 406 2061 218 1399
Україна 32945 2706 6743 6209 17132 1580 9070

 

Державна судова адміністрація України