Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 20 липня 2020 року:
Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | ||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 761 | 118 | 98 | 321 | 49 | 322 |
Волинська область | 844 | 100 | 84 | 377 | 23 | 367 |
Дніпропетровська область | 2994 | 391 | 355 | 1868 | 153 | 735 |
Донецька область | 457 | 86 | 70 | 246 | 27 | 125 |
Житомирська область | 332 | 51 | 51 | 148 | 11 | 133 |
Закарпатська область | 313 | 62 | 35 | 86 | 26 | 165 |
Запорізька область | 794 | 98 | 80 | 498 | 26 | 198 |
Івано-Франківська область | 433 | 58 | 56 | 229 | 40 | 146 |
Київська область | 632 | 97 | 94 | 197 | 20 | 338 |
Кіровоградська область | 264 | 66 | 63 | 121 | 13 | 77 |
Луганська область | 433 | 140 | 121 | 179 | 10 | 114 |
Львівська область | 1357 | 163 | 144 | 632 | 63 | 562 |
Миколаївська область | 162 | 16 | 15 | 83 | 10 | 63 |
Одеська область | 716 | 75 | 71 | 376 | 57 | 265 |
Полтавська область | 647 | 135 | 111 | 340 | 36 | 172 |
Рівненська область | 298 | 49 | 41 | 153 | 25 | 96 |
Сумська область | 942 | 256 | 255 | 425 | 61 | 261 |
Тернопільська область | 299 | 52 | 48 | 140 | 23 | 107 |
Харківська область | 1867 | 1507 | 1491 | 223 | 16 | 137 |
Херсонська область | 894 | 201 | 185 | 379 | 28 | 314 |
Хмельницька область | 286 | 45 | 40 | 122 | 26 | 119 |
Черкаська область | 529 | 184 | 156 | 175 | 17 | 170 |
Чернівецька область | 381 | 84 | 73 | 206 | 20 | 91 |
Чернігівська область | 458 | 123 | 112 | 147 | 11 | 188 |
м. Київ | 2289 | 258 | 245 | 929 | 83 | 1102 |
Україна | 19382 | 4415 | 4094 | 8600 | 874 | 6367 |
За інформацією ДСА