flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оперативна інформація щодо розгляду справ за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" станом на 11.09.2020

14 вересня 2020, 10:32

Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 11 вересня 2020 року:

Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» 
область кількість протоколів, що надійшли на розгляд у т.ч. надійшли повторно кількість повернутих протоколів у т.ч. для належного оформлення кількість розглянутих справ у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення залишок нерозглянутих справ
Вінницька область 1195 99 270 234 564 68 361
Волинська область 1120 56 131 105 796 30 193
Дніпропетровська область 3643 311 517 474 2676 203 450
Донецька область 731 70 127 107 381 31 223
Житомирська область 626 57 105 95 286 20 235
Закарпатська область 665 38 155 119 270 66 240
Запорізька область 1206 81 152 127 679 36 375
Івано-Франківська область 582 22 77 75 334 46 171
Київська область 940 78 134 129 434 40 372
Кіровоградська область 427 49 111 100 214 23 102
Луганська область 622 140 188 158 304 19 130
Львівська область 2242 162 285 247 1148 90 809
Миколаївська область 265 16 31 29 120 15 114
Одеська область 1649 53 135 122 727 126 787
Полтавська область 817 130 209 180 459 45 149
Рівненська область 467 36 61 51 234 29 172
Сумська область 1394 216 288 285 903 89 203
Тернопільська область 798 38 99 93 271 35 428
Харківська область 2574 95 1722 1700 391 30 461
Херсонська область 1308 176 269 246 653 38 386
Хмельницька область 794 43 134 118 290 49 370
Черкаська область 795 160 256 214 386 28 153
Чернівецька область 704 29 146 133 335 29 223
Чернігівська область 743 78 228 211 312 20 203
м. Київ 3602 201 391 374 1790 182 1421
Україна 29909 2434 6221 5726 14957 1387 8731

Державна судова адміністрація України